| อัตราการผลิต (เมตร/นาที) | 3-30 |
| ความกว้างการทำงาน(มม.) | 400-800 |
| การหดตัวสูงสุด | 13% |
| เครื่องอัดรีดสำหรับการป้อนยาง | สามารถกำหนดเองตามต้องการทางเทคนิค |
| คาเลนเดอร์ | สามารถกำหนดเองตามต้องการทางเทคนิค |
| ความยาวการทำเย็น (เมตร) | 40-120 |
| ความเร็วการตัดสูงสุด (การตัด/นาที) | 15 |
| อุณหภูมิยางหลังทำเย็น (°C) |