1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ครื่องอัดพิมพ์ยาง
  4. ท่อภายใน/เครื่องกดอบด้วยท่อภายใน

ท่อภายใน/เครื่องกดอบด้วยท่อภายใน

  •  ท่อภายใน/เครื่องกดอบด้วยท่อภายใน
  •  ท่อภายใน/เครื่องกดอบด้วยท่อภายใน
  •  ท่อภายใน/เครื่องกดอบด้วยท่อภายใน
รายละเอียด
รายการรุ่น LLN-910 LLN-1140 LLN-1200 LLN-1440 LLN-2040
ขนาดท่อสูงสุด นิ้ว 7.5~ ≤ 16 10~ ≤ 20 10~ ≤ 20 705-20~14.00-20 11.25-24~17.22-32
แรงอัดปิดแม่พิมพ์สูงสุด กิโลนิวตัน 300 500 5,000 850 1,800
เวลาการอบ วินาที 3.85 6.5 5 13 16
ขนาดรุ่น สูงสุด มม. Φ 850 × 300 Φ 1,080 × 360 Φ 1,080 × 360 Φ 1,300 × 430 Φ 2,000 × 780
กำลังไฟมอเตอร์ กิโลวัตต์ 4 7.5 7.5 5.5 11
ขนาดทั้งหมด ความยาว มม. 1,785 1,985 2,100 1,890 2,700
ความกว้าง มม. 1,310 1,680 1,980 1,980 2,560
ความสูง มม. 1,441 1,650 1,650 1,920 2,650
น้ำหนักรวม ตัน ~2.8 ~3 ~8.5 ~14.3
ลงข้อความ
สินค้าอื่น

บริษัท ต้าเหลียนฮั้วหันเครื่องจักรยาง และ พลาสติก จำกัด