1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ครื่องอัดพิมพ์ยาง
  4. เครื่องอัดพิมพ์ยางแบบจาน /เครื่องกด

เครื่องอัดพิมพ์ยางแบบจาน /เครื่องกด

  •  เครื่องอัดพิมพ์ยางแบบจาน /เครื่องกด
  •  เครื่องอัดพิมพ์ยางแบบจาน /เครื่องกด
  •  เครื่องอัดพิมพ์ยางแบบจาน /เครื่องกด
  •  เครื่องอัดพิมพ์ยางแบบจาน /เครื่องกด
รายละเอียด
รายการรุ่น XLB-DQ 350x350 XLB-DQ 400x400 XLB-Q 600x600 XLB-Q 1400x3200 XLB-Q 1500x6000 XLB-G 1800x10000 XLB-G 2400x12000
แรงอัดปิดแม่พิมพ์รวม กิโลนิวตัน 250 500 1000 10300 25200 72MN 115-2MN
ความดันจานร้อน เมกะปาสกาล 2.1 3.1 2.7 2.3 2.8 4 4
ระยะชักลูกสูบสูงสุด มม. 250 300 300 250 250 360 360
ขนาดจานร้อน มม. 350x350 400x400 600x600 1,400x3,200 1,500x6,000 1,800x10,000 2,400x12,000
การเว้นระยะจาน มม. 75 125-150 125-150 300 300 360 360
จำนวนชั้นของจานที่ทำงาน 2-4 2-4 2-4 1 1 1 1
ความดันสูงสุดของของเหลวที่ทำงาน เมกะปาสกาล 12 12 16 14.5 15.5 17.5 25
กำลังไฟทำความร้อนรวม กิโลวัตต์ 12 12 20 - - - -
ความดันไอน้ำสูงสุด เมกะปาสกาล 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1
ขนาดทั้งหมด ความยาว มม. 1,260 1,260 13,50 3,400 6,400 10,500 12,600
ความกว้าง มม. 560 560 750 2,360 2,520 3,200 4,000
ความสูง มม. 1,650 2,200 1,800 3,050 3,420 4,670 5,260
น้ำหนักรวม ตัน ~2.2 ~3 ~27 ~60 ~240 ~340
ลงข้อความ
สินค้าอื่น

บริษัท ต้าเหลียนฮั้วหันเครื่องจักรยาง และ พลาสติก จำกัด