เครื่องกรองยาง

  •  เครื่องกรองยาง
  •  เครื่องกรองยาง
  •  เครื่องกรองยาง
  •  เครื่องกรองยาง
  •  เครื่องกรองยาง
รายละเอียด
รุ่น รายการ XJL-115 XJL-150 XJL-200 XJL-250
เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู มม. 115 150 200 250
อัตราส่วนความยาว/ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.2 5.2 5 4.2
ความเร็วการหมุนสกรู รอบ/นาที 42.5 42.5 47.4 40
ความเร็วการตัด รอบ/นาที 17 17 16 16
กำลังมอเตอร์ กิโลวัตต์ 45 45 75 110
แรงดันไอน้ำ เมกะปาสกาล 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8
แรงดันน้ำทำความเย็น เมกะปาสกาล 0.2 0.2 0.2 0.2
ความจุ กก./ชม. 400 400 800 1,200
ขนาดทั้งหมด ความยาว มม. 3,600 3,600 4,229 4,220
ความกว้าง มม. 820 820 2,120 1,400
ความสูง มม. 1,500 1,500 1,493 1,528
น้ำหนักรวม ตัน ~4.8 ~7 ~9
ลงข้อความ
สินค้าอื่น

บริษัท ต้าเหลียนฮั้วหันเครื่องจักรยาง และ พลาสติก จำกัด